arcadianet espa
Enterprise Europe Network
Όλες οι νέες κλίμακες του φορολογικού νομοσχεδίου
money

Οι νέες φορολογικές κλίμακες έτσι όπως διαμορφώνονται με τις φορολογικές διατάξεις του ασφαλιστικού/φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή έχουν ως εξής:

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

δ) Αγρότες

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

 

Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%

 

Νέα κλίμακα για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 15% 1800 12000 1800
23000 35% 8050 35000 9850
Υπερβάλλον 45%

Κλίμακα μείωσης φόρου (για εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, και αγροτική δραστηριότητα)

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 

Εισόδημα Φόρος εισοδήματος Έκπτωση φόρου Σύνολο
3.100,00 682,00 2.000,00 0,00
3.200,00 704,00 2.000,00 0,00
3.300,00 726,00 2.000,00 0,00
3.400,00 748,00 2.000,00 0,00
3.500,00 770,00 2.000,00 0,00
3.600,00 792,00 2.000,00 0,00
3.700,00 814,00 2.000,00 0,00
3.800,00 836,00 2.000,00 0,00
3.900,00 858,00 2.000,00 0,00
4.000,00 880,00 2.000,00 0,00
4.100,00 902,00 2.000,00 0,00
4.200,00 924,00 2.000,00 0,00
4.300,00 946,00 2.000,00 0,00
4.400,00 968,00 2.000,00 0,00
4.500,00 990,00 2.000,00 0,00
4.600,00 1.012,00 2.000,00 0,00
4.700,00 1.034,00 2.000,00 0,00
4.800,00 1.056,00 2.000,00 0,00
4.900,00 1.078,00 2.000,00 0,00
5.000,00 1.100,00 2.000,00 0,00
5.100,00 1.122,00 2.000,00 0,00
5.200,00 1.144,00 2.000,00 0,00
5.300,00 1.166,00 2.000,00 0,00
5.400,00 1.188,00 2.000,00 0,00
5.500,00 1.210,00 2.000,00 0,00
5.600,00 1.232,00 2.000,00 0,00
5.700,00 1.254,00 2.000,00 0,00
5.800,00 1.276,00 2.000,00 0,00
5.900,00 1.298,00 2.000,00 0,00
6.000,00 1.320,00 2.000,00 0,00
6.100,00 1.342,00 2.000,00 0,00
6.200,00 1.364,00 2.000,00 0,00
6.300,00 1.386,00 2.000,00 0,00
6.400,00 1.408,00 2.000,00 0,00
6.500,00 1.430,00 2.000,00 0,00
6.600,00 1.452,00 2.000,00 0,00
6.700,00 1.474,00 2.000,00 0,00
6.800,00 1.496,00 2.000,00 0,00
6.900,00 1.518,00 2.000,00 0,00
7.000,00 1.540,00 2.000,00 0,00
7.100,00 1.562,00 2.000,00 0,00
7.200,00 1.584,00 2.000,00 0,00
7.300,00 1.606,00 2.000,00 0,00
7.400,00 1.628,00 2.000,00 0,00
7.500,00 1.650,00 2.000,00 0,00
7.600,00 1.672,00 2.000,00 0,00
7.700,00 1.694,00 2.000,00 0,00
7.800,00 1.716,00 2.000,00 0,00
7.900,00 1.738,00 2.000,00 0,00
8.000,00 1.760,00 2.000,00 0,00
8.100,00 1.782,00 2.000,00 0,00
8.200,00 1.804,00 2.000,00 0,00
8.300,00 1.826,00 2.000,00 0,00
8.400,00 1.848,00 2.000,00 0,00
8.500,00 1.870,00 2.000,00 0,00
8.600,00 1.892,00 2.000,00 0,00
8.700,00 1.914,00 2.000,00 0,00
8.800,00 1.936,00 2.000,00 0,00
8.900,00 1.958,00 2.000,00 0,00
9.000,00 1.980,00 2.000,00 0,00
9.085,00 1.998,70 2.000,00 0,00
9.086,00 1.998,92 2.000,00 0,00
9.087,00 1.999,14 2.000,00 0,00
9.088,00 1.999,36 2.000,00 0,00
9.089,00 1.999,58 2.000,00 0,00
9.090,00 1.999,80 2.000,00 0,00
9.091,00 2.000,02 2.000,00 0,02
9.092,00 2.000,24 2.000,00 0,24
9.093,00 2.000,46 2.000,00 0,46
9.094,00 2.000,68 2.000,00 0,68
9.095,00 2.000,90 2.000,00 0,90
9.100,00 2.002,00 2.000,00 2,00
9.200,00 2.024,00 2.000,00 24,00
9.300,00 2.046,00 2.000,00 46,00
9.400,00 2.068,00 2.000,00 68,00
9.500,00 2.090,00 2.000,00 90,00
9.600,00 2.112,00 2.000,00 112,00
9.700,00 2.134,00 2.000,00 134,00
9.800,00 2.156,00 2.000,00 156,00
9.900,00 2.178,00 2.000,00 178,00
10.000,00 2.200,00 2.000,00 200,00
11.000,00 2.420,00 2.000,00 420,00
12.000,00 2.640,00 2.000,00 640,00
13.000,00 2.860,00 2.000,00 860,00
14.000,00 3.080,00 2.000,00 1.080,00
15.000,00 3.300,00 2.000,00 1.300,00
16.000,00 3.520,00 2.000,00 1.520,00
17.000,00 3.740,00 2.000,00 1.740,00
18.000,00 3.960,00 2.000,00 1.960,00
19.000,00 4.180,00 2.000,00 2.180,00
20.000,00 4.400,00 2.000,00 2.400,00
21.000,00 4.690,00 1.990,00 2.700,00
22.000,00 4.980,00 1.980,00 3.000,00
23.000,00 5.270,00 1.970,00 3.300,00
24.000,00 5.560,00 1.960,00 3.600,00
25.000,00 5.850,00 1.950,00 3.900,00
26.000,00 6.140,00 1.940,00 4.200,00
27.000,00 6.430,00 1.930,00 4.500,00
28.000,00 6.720,00 1.920,00 4.800,00
29.000,00 7.010,00 1.910,00 5.100,00
30.000,00 7.300,00 1.900,00 5.400,00
31.000,00 7.670,00 1.890,00 5.780,00
32.000,00 8.040,00 1.880,00 6.160,00
33.000,00 8.410,00 1.870,00 6.540,00
34.000,00 8.780,00 1.860,00 6.920,00
35.000,00 9.150,00 1.850,00 7.300,00
36.000,00 9.520,00 1.840,00 7.680,00
37.000,00 9.890,00 1.830,00 8.060,00
38.000,00 10.260,00 1.820,00 8.440,00
39.000,00 10.630,00 1.810,00 8.820,00
40.000,00 11.000,00 1.800,00 9.200,00
41.000,00 11.450,00 1.790,00 9.660,00
42.000,00 11.900,00 1.780,00 10.120,00
43.000,00 12.350,00 1.770,00 10.580,00
44.000,00 12.800,00 1.760,00 11.040,00
45.000,00 13.250,00 1.750,00 11.500,00
46.000,00 13.700,00 1.740,00 11.960,00
47.000,00 14.150,00 1.730,00 12.420,00
48.000,00 14.600,00 1.720,00 12.880,00
49.000,00 15.050,00 1.710,00 13.340,00
50.000,00 15.500,00 1.700,00 13.800,00
51.000,00 15.950,00 1.690,00 14.260,00
52.000,00 16.400,00 1.680,00 14.720,00
53.000,00 16.850,00 1.670,00 15.180,00
54.000,00 17.300,00 1.660,00 15.640,00
55.000,00 17.750,00 1.650,00 16.100,00
56.000,00 18.200,00 1.640,00 16.560,00
57.000,00 18.650,00 1.630,00 17.020,00
58.000,00 19.100,00 1.620,00 17.480,00
59.000,00 19.550,00 1.610,00 17.940,00
60.000,00 20.000,00 1.600,00 18.400,00
61.000,00 20.450,00 1.590,00 18.860,00
62.000,00 20.900,00 1.580,00 19.320,00
63.000,00 21.350,00 1.570,00 19.780,00
64.000,00 21.800,00 1.560,00 20.240,00
65.000,00 22.250,00 1.550,00 20.700,00
66.000,00 22.700,00 1.540,00 21.160,00
67.000,00 23.150,00 1.530,00 21.620,00
68.000,00 23.600,00 1.520,00 22.080,00
69.000,00 24.050,00 1.510,00 22.540,00
70.000,00 24.500,00 1.500,00 23.000,00
71.000,00 24.950,00 1.490,00 23.460,00
72.000,00 25.400,00 1.480,00 23.920,00
73.000,00 25.850,00 1.470,00 24.380,00
74.000,00 26.300,00 1.460,00 24.840,00
75.000,00 26.750,00 1.450,00 25.300,00
76.000,00 27.200,00 1.440,00 25.760,00
77.000,00 27.650,00 1.430,00 26.220,00
78.000,00 28.100,00 1.420,00 26.680,00
79.000,00 28.550,00 1.410,00 27.140,00
80.000,00 29.000,00 1.400,00 27.600,00
81.000,00 29.450,00 1.390,00 28.060,00
82.000,00 29.900,00 1.380,00 28.520,00
83.000,00 30.350,00 1.370,00 28.980,00
84.000,00 30.800,00 1.360,00 29.440,00
85.000,00 31.250,00 1.350,00 29.900,00
86.000,00 31.700,00 1.340,00 30.360,00
87.000,00 32.150,00 1.330,00 30.820,00
88.000,00 32.600,00 1.320,00 31.280,00
89.000,00 33.050,00 1.310,00 31.740,00
90.000,00 33.500,00 1.300,00 32.200,00
91.000,00 33.950,00 1.290,00 32.660,00
92.000,00 34.400,00 1.280,00 33.120,00
93.000,00 34.850,00 1.270,00 33.580,00
94.000,00 35.300,00 1.260,00 34.040,00
95.000,00 35.750,00 1.250,00 34.500,00
96.000,00 36.200,00 1.240,00 34.960,00
97.000,00 36.650,00 1.230,00 35.420,00
98.000,00 37.100,00 1.220,00 35.880,00
99.000,00 37.550,00 1.210,00 36.340,00
100.000,00 38.000,00 1.200,00 36.800,00
101.000,00 38.450,00 1.190,00 37.260,00
102.000,00 38.900,00 1.180,00 37.720,00
103.000,00 39.350,00 1.170,00 38.180,00
104.000,00 39.800,00 1.160,00 38.640,00
105.000,00 40.250,00 1.150,00 39.100,00
106.000,00 40.700,00 1.140,00 39.560,00
107.000,00 41.150,00 1.130,00 40.020,00
108.000,00 41.600,00 1.120,00 40.480,00
109.000,00 42.050,00 1.110,00 40.940,00
110.000,00 42.500,00 1.100,00 41.400,00
111.000,00 42.950,00 1.090,00 41.860,00
112.000,00 43.400,00 1.080,00 42.320,00
113.000,00 43.850,00 1.070,00 42.780,00
114.000,00 44.300,00 1.060,00 43.240,00
115.000,00 44.750,00 1.050,00 43.700,00
116.000,00 45.200,00 1.040,00 44.160,00
117.000,00 45.650,00 1.030,00 44.620,00
118.000,00 46.100,00 1.020,00 45.080,00
119.000,00 46.550,00 1.010,00 45.540,00
120.000,00 47.000,00 1.000,00 46.000,00
121.000,00 47.450,00 990,00 46.460,00
122.000,00 47.900,00 980,00 46.920,00
123.000,00 48.350,00 970,00 47.380,00
124.000,00 48.800,00 960,00 47.840,00
125.000,00 49.250,00 950,00 48.300,00
126.000,00 49.700,00 940,00 48.760,00
127.000,00 50.150,00 930,00 49.220,00
128.000,00 50.600,00 920,00 49.680,00
129.000,00 51.050,00 910,00 50.140,00
130.000,00 51.500,00 900,00 50.600,00
131.000,00 51.950,00 890,00 51.060,00
132.000,00 52.400,00 880,00 51.520,00
133.000,00 52.850,00 870,00 51.980,00
134.000,00 53.300,00 860,00 52.440,00
135.000,00 53.750,00 850,00 52.900,00
136.000,00 54.200,00 840,00 53.360,00
137.000,00 54.650,00 830,00 53.820,00
138.000,00 55.100,00 820,00 54.280,00
139.000,00 55.550,00 810,00 54.740,00
140.000,00 56.000,00 800,00 55.200,00
141.000,00 56.450,00 790,00 55.660,00
142.000,00 56.900,00 780,00 56.120,00
143.000,00 57.350,00 770,00 56.580,00
144.000,00 57.800,00 760,00 57.040,00
145.000,00 58.250,00 750,00 57.500,00
146.000,00 58.700,00 740,00 57.960,00
147.000,00 59.150,00 730,00 58.420,00
148.000,00 59.600,00 720,00 58.880,00
149.000,00 60.050,00 710,00 59.340,00
150.000,00 60.500,00 700,00 59.800,00
151.000,00 60.950,00 690,00 60.260,00
152.000,00 61.400,00 680,00 60.720,00
153.000,00 61.850,00 670,00 61.180,00
154.000,00 62.300,00 660,00 61.640,00
155.000,00 62.750,00 650,00 62.100,00
156.000,00 63.200,00 640,00 62.560,00
157.000,00 63.650,00 630,00 63.020,00
158.000,00 64.100,00 620,00 63.480,00
159.000,00 64.550,00 610,00 63.940,00
160.000,00 65.000,00 600,00 64.400,00
161.000,00 65.450,00 590,00 64.860,00
162.000,00 65.900,00 580,00 65.320,00
163.000,00 66.350,00 570,00 65.780,00
164.000,00 66.800,00 560,00 66.240,00
165.000,00 67.250,00 550,00 66.700,00
166.000,00 67.700,00 540,00 67.160,00
167.000,00 68.150,00 530,00 67.620,00
168.000,00 68.600,00 520,00 68.080,00
169.000,00 69.050,00 510,00 68.540,00
170.000,00 69.500,00 500,00 69.000,00
171.000,00 69.950,00 490,00 69.460,00
172.000,00 70.400,00 480,00 69.920,00
173.000,00 70.850,00 470,00 70.380,00
174.000,00 71.300,00 460,00 70.840,00
175.000,00 71.750,00 450,00 71.300,00
176.000,00 72.200,00 440,00 71.760,00
177.000,00 72.650,00 430,00 72.220,00
178.000,00 73.100,00 420,00 72.680,00
179.000,00 73.550,00 410,00 73.140,00
180.000,00 74.000,00 400,00 73.600,00
181.000,00 74.450,00 390,00 74.060,00
182.000,00 74.900,00 380,00 74.520,00
183.000,00 75.350,00 370,00 74.980,00
184.000,00 75.800,00 360,00 75.440,00
185.000,00 76.250,00 350,00 75.900,00
186.000,00 76.700,00 340,00 76.360,00
187.000,00 77.150,00 330,00 76.820,00
188.000,00 77.600,00 320,00 77.280,00
189.000,00 78.050,00 310,00 77.740,00
190.000,00 78.500,00 300,00 78.200,00
191.000,00 78.950,00 290,00 78.660,00
192.000,00 79.400,00 280,00 79.120,00
193.000,00 79.850,00 270,00 79.580,00
194.000,00 80.300,00 260,00 80.040,00
195.000,00 80.750,00 250,00 80.500,00
196.000,00 81.200,00 240,00 80.960,00
197.000,00 81.650,00 230,00 81.420,00
198.000,00 82.100,00 220,00 81.880,00
199.000,00 82.550,00 210,00 82.340,00
200.000,00 83.000,00 200,00 82.800,00
201.000,00 83.450,00 190,00 83.260,00
202.000,00 83.900,00 180,00 83.720,00
203.000,00 84.350,00 170,00 84.180,00
204.000,00 84.800,00 160,00 84.640,00
205.000,00 85.250,00 150,00 85.100,00
206.000,00 85.700,00 140,00 85.560,00
207.000,00 86.150,00 130,00 86.020,00
208.000,00 86.600,00 120,00 86.480,00
209.000,00 87.050,00 110,00 86.940,00
210.000,00 87.500,00 100,00 87.400,00
211.000,00 87.950,00 90,00 87.860,00
212.000,00 88.400,00 80,00 88.320,00
213.000,00 88.850,00 70,00 88.780,00
214.000,00 89.300,00 60,00 89.240,00
215.000,00 89.750,00 50,00 89.700,00
216.000,00 90.200,00 40,00 90.160,00
217.000,00 90.650,00 30,00 90.620,00
218.000,00 91.100,00 20,00 91.080,00
219.000,00 91.550,00 10,00 91.540,00
220.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00

 

Αναλυτικοί πίνακες με τη σύγκριση φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης μεταξύ των ετών 2015 και 2016 υπάρχουν παρακάτω:

α) Για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηματική δραστηριότητα

β) Για εισόδημα από μερίσματα

γ) Για εισόδημα από ενοίκια

δ) Για εισόδημα Αγροτική δραστηριότητα
Πηγή:taxheaven.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα