arcadianet espa
Enterprise Europe Network
Αυξήθηκε κατά 2 χρόνια ο εργασιακός βίος στην Ε.Ε.
CHA000002

Οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή ένωση εργάζονται σχεδόν 2 χρόνια περισσότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Η αύξηση της διάρκειας της επαγγελματικής ζωής παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες

Η αναμενόμενη διάρκεια της εργασιακής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 35,4 χρόνια κατά μέσο όρο για το 2015, (κατά 1,9 έτη περισσότερα σε σύγκριση με το 2005).

Πιο αναλυτικά, στα 10 τελευταία έτη, η διάρκεια της εργασιακής ζωής έχει αυξηθεί ταχύτερα σε ότι αφορά τις γυναίκες ( 32,8 χρόνια το 2015 έναντι  30,2 χρόνια το 2005, ή 2,6 χρόνια) από ό, τι για τους άνδρες (37,9 χρόνια το 2015 έναντι 36,7 χρόνια το 2005, ή 1,2 χρόνια).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η διάρκεια του εργασιακού βίου αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη κατά μέσο όρο στη Σουηδία (41,2 έτη) και τη μικρότερη στην Ιταλία (30,7 χρόνια).

Οι πληροφορίες αυτές έχουν εκδοθεί από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης αυτός «η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής» μέτρα, τον αριθμό των ετών που ένα άτομο ηλικίας 15 ετών αναμένεται να είναι ενεργό (είτε ως εργαζόμενος είτε ως άνεργος) στην αγορά εργασίας καθ ‘όλη τη ζωή του / της.

Μεταξύ 2005 και 2015, η αναμενόμενη διάρκεια της εργασιακής ζωής έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αν και σε διαφορετικό βαθμό.

Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Μάλτα (5,1 χρόνια), ακολουθεί η Ουγγαρία (4,2 χρόνια), το Λουξεμβούργο (3,1 χρόνια), η Εσθονία (3,0 χρόνια) και η Λιθουανία (2,9 χρόνια), ενώ στα ίδια επίπεδα παρέμειναν, η Δανία (0,2 χρόνια), η Πορτογαλία (0,3 χρόνια) και η Ιρλανδία (0,4 χρόνια).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τη δεκαετία 2005-2015, η διάρκεια του εργάσιμου βίου αυξήθηκε κατά 0,7 έτη (από 31,6 χρόνια το 2005 σε 32,3 χρόνια το 2015). Για τους άνδρες, τα εργάσιμα χρόνια μειώθηκαν κατά 1,4 έτη (από 37 χρόνια το 2005 σε 35,6 χρόνια το 2015) και για τις γυναίκες αυξήθηκαν κατά 3,1 έτη (από 25,8 χρόνια το 2005 σε 28,9 χρόνια το 2015).

 

SEX Total
GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
European Union (28 countries) 33.5 33.8 34.0 34.3 34.4 34.5 34.7 35.0 35.2 35.3 35.4
Euro area (19 countries) 33.4 33.7 34.0 34.2 34.3 34.4 34.5 34.8 35.0 35.1 35.2
Belgium 31.4 31.5 31.9 32.1 32.1 32.5 32.1 32.2 32.5 32.6 32.6
Bulgaria 29.6 30.7 31.6 32.5 32.1 31.6 31.1 31.6 32.0 32.0 32.1
Czech Republic 33.7 33.9 33.8 33.7 33.9 33.9 33.9 34.3 34.7 34.9 35.1
Denmark 39.0 39.5 39.5 40.0 39.8 39.4 39.5 39.3 39.0 39.0 39.2
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 35.6 36.1 36.4 36.5 36.6 36.8 37.4 37.5 37.8 38.0 38.0
Estonia 34.0 35.2 35.1 35.8 35.8 35.8 36.0 36.2 36.5 36.4 37.0
Ireland 34.6 35.1 35.6 35.6 34.7 34.3 34.1 34.1 34.6 34.7 35.0
Greece 31.6 31.7 31.7 31.8 32.1 32.3 32.0 32.0 32.1 32.1 32.3
Spain 32.8 33.3 33.7 34.2 34.3 34.5 34.6 34.8 34.8 34.8 34.9
France 32.9 33.1 33.4 33.6 33.9 34.0 34.1 34.5 34.7 34.8 34.9
Croatia 31.4 31.2 31.5 31.7 31.8 31.6 31.4 31.2 31.1 32.3 32.6
Italy 29.6 29.7 29.6 30.0 29.7 29.6 29.7 30.5 30.3 30.7 30.7
Cyprus 35.7 36.0 36.5 36.4 36.8 36.9 36.6 36.3 36.3 36.8 36.4
Latvia 33.1 33.9 34.7 35.7 35.0 34.5 34.3 35.0 34.8 34.6 35.2
Lithuania 31.9 31.4 31.5 32.0 32.8 33.1 33.8 34.0 34.1 34.8 34.8
Luxembourg 30.4 30.8 30.7 30.8 32.1 31.6 31.9 32.5 32.7 33.3 33.5
Hungary 28.4 28.7 28.7 28.7 28.8 29.2 29.6 30.3 30.8 31.8 32.6
Malta 28.3 28.5 29.0 29.3 29.8 30.3 31.1 31.6 32.6 33.0 33.4
Netherlands 37.5 38.0 38.7 39.4 39.8 39.0 39.0 39.5 39.7 39.6 39.9
Austria 34.1 34.7 35.4 35.7 35.9 36.0 36.2 36.5 36.7 36.6 36.7
Poland 30.6 30.2 30.2 30.6 31.0 31.6 31.8 32.1 32.2 32.6 32.6
Portugal 36.5 36.8 37.0 37.1 36.8 36.9 36.9 36.9 36.6 36.7 36.8
Romania 31.1 31.7 31.7 31.5 31.4 32.3 32.0 32.4 32.6 32.8 32.8
Slovenia 33.5 33.6 33.9 34.0 34.1 34.2 33.7 33.6 33.7 34.2 34.3
Slovakia 32.3 32.1 32.0 32.3 32.3 32.4 32.5 32.8 33.0 33.2 33.5
Finland 35.9 36.4 36.8 37.3 36.9 36.8 37.2 37.4 37.2 37.4 37.6
Sweden 38.9 39.4 39.8 40.0 39.8 40.0 40.3 40.6 40.9 41.1 41.2
United Kingdom 37.4 37.7 37.7 37.9 37.9 37.9 38.0 38.2 38.4 38.5 38.6
Iceland 45.0 45.4 45.5 45.5 44.3 44.6 44.4 44.4 45.5 46.2 46.6
Norway 38.4 38.8 39.5 40.0 39.7 39.5 39.3 39.6 39.5 39.6 39.8
Switzerland 40.1 40.5 40.9 41.2 41.4 41.4 41.6 41.8 41.9 42.3 42.5
Special value:
: not available
SEX Ανδρες
GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
European Union (28 countries) 36.7 36.9 37.1 37.3 37.3 37.3 37.4 37.6 37.7 37.8 37.9
Euro area (19 countries) 36.9 37.1 37.2 37.4 37.3 37.3 37.3 37.5 37.6 37.6 37.7
Belgium 34.6 34.4 34.8 34.8 34.7 35.0 34.5 34.7 34.8 34.7 34.6
Bulgaria 31.3 32.2 33.2 34.2 33.8 33.0 32.4 32.7 33.2 33.3 33.4
Czech Republic 36.8 37.0 37.1 37.1 37.3 37.3 37.2 37.5 37.8 38.1 38.2
Denmark 40.8 41.1 41.2 41.7 41.3 41.0 41.0 40.7 40.3 40.6 40.9
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 38.6 38.9 39.2 39.3 39.3 39.4 39.8 40.0 40.2 40.2 40.1
Estonia 34.2 35.6 35.8 36.7 36.4 36.1 36.3 36.6 37.2 37.3 37.6
Ireland 39.9 40.3 40.5 40.4 38.8 38.2 37.9 37.9 38.4 38.6 38.9
Greece 37.0 37.1 37.0 37.1 37.0 36.9 36.4 36.0 36.1 35.7 35.6
Spain 37.9 38.0 38.1 38.3 37.8 37.6 37.4 37.3 37.2 37.1 37.2
France 35.1 35.2 35.4 35.6 35.8 36.0 36.1 36.4 36.5 36.5 36.6
Croatia 33.7 33.4 34.1 34.2 33.8 33.7 34.0 33.6 33.2 34.2 34.5
Italy 35.2 35.2 35.1 35.3 34.9 34.8 34.7 35.2 35.0 35.2 35.4
Cyprus 40.9 41.1 40.9 41.0 40.8 40.7 40.2 39.9 40.0 40.0 39.0
Latvia 34.0 34.7 35.7 36.3 35.4 34.5 34.6 35.2 35.1 35.0 35.4
Lithuania 32.2 31.4 31.5 32.2 32.7 32.8 33.7 33.7 34.1 34.7 34.5
Luxembourg 34.4 34.4 34.1 34.1 35.8 35.2 35.2 35.5 36.0 36.2 35.8
Hungary 30.7 31.0 31.1 31.1 31.1 31.2 31.7 32.4 33.1 34.2 34.9
Malta 38.2 38.1 38.1 37.9 38.2 38.7 39.1 39.0 39.5 39.7 39.9
Netherlands 40.8 41.2 41.8 42.3 42.6 41.8 41.5 42.0 42.3 42.4 42.5
Austria 37.0 37.5 38.2 38.4 38.4 38.5 38.6 38.8 39.0 38.7 38.8
Poland 33.0 32.8 32.8 33.2 33.7 34.1 34.3 34.5 34.8 35.1 35.2
Portugal 38.9 39.2 39.3 39.3 38.8 38.6 38.9 38.8 38.4 38.3 38.3
Romania 33.4 34.0 34.1 34.0 33.9 35.2 34.6 35.2 35.5 35.7 36.0
Slovenia 35.3 35.2 35.6 35.4 35.6 35.9 35.1 34.9 35.1 35.6 35.7
Slovakia 35.3 35.1 34.9 35.1 35.2 35.2 35.4 35.6 35.8 35.9 35.9
Finland 36.6 37.0 37.4 38.0 37.2 37.5 38.0 38.0 37.8 37.9 38.1
Sweden 40.1 40.6 41.0 41.3 41.1 41.6 41.6 41.8 42.1 42.3 42.2
United Kingdom 40.5 40.8 40.9 41.0 40.8 40.8 40.8 41.1 41.1 41.1 41.2
Iceland 47.4 47.9 47.8 47.8 46.4 46.5 46.2 45.8 47.2 48.2 48.6
Norway 39.9 40.4 40.8 41.3 40.8 40.7 40.4 40.8 40.6 40.7 41.0
Switzerland 43.1 43.6 44.1 44.0 44.1 44.3 44.6 44.7 44.6 44.7 44.7
Special value:
: not available
SEX Γυναίκες
GEO/TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
European Union (28 countries) 30.2 30.6 30.8 31.1 31.4 31.6 31.8 32.2 32.5 32.7 32.8
Euro area (19 countries) 29.8 30.2 30.5 30.9 31.1 31.3 31.6 32.0 32.3 32.4 32.6
Belgium 28.1 28.3 28.9 29.2 29.3 29.9 29.5 29.6 30.0 30.4 30.4
Bulgaria 27.7 29.2 30.0 30.6 30.2 30.0 29.8 30.3 30.7 30.7 30.7
Czech Republic 30.4 30.6 30.3 30.1 30.4 30.4 30.5 30.9 31.5 31.6 31.9
Denmark 37.1 37.8 37.8 38.2 38.1 37.8 37.9 37.8 37.6 37.4 37.5
Germany (until 1990 former territory of the FRG) 32.4 33.1 33.4 33.6 33.8 34.1 34.8 34.9 35.4 35.6 35.8
Estonia 33.8 34.8 34.4 34.9 35.1 35.5 35.6 35.7 35.8 35.3 36.4
Ireland 29.1 29.7 30.5 30.6 30.2 30.0 30.0 30.1 30.6 30.6 30.9
Greece 25.8 26.1 26.1 26.3 27.0 27.4 27.4 27.8 27.9 28.3 28.9
Spain 27.4 28.3 29.0 29.8 30.5 31.1 31.6 32.1 32.3 32.3 32.5
France 30.6 30.8 31.2 31.4 31.9 32.0 32.1 32.4 32.8 32.9 33.0
Croatia 28.8 28.9 28.6 29.1 29.8 29.5 28.7 28.6 28.9 30.3 30.7
Italy 23.7 23.9 23.8 24.4 24.2 24.2 24.4 25.4 25.4 25.9 25.7
Cyprus 30.1 30.7 31.6 31.8 32.5 33.1 32.7 32.4 32.5 33.4 33.7
Latvia 32.1 33.1 33.6 35.0 34.7 34.5 34.0 34.9 34.5 34.2 35.0
Lithuania 31.6 31.3 31.4 31.8 32.9 33.4 33.9 34.2 34.1 34.8 35.1
Luxembourg 26.3 26.9 27.1 27.3 28.2 28.1 28.5 29.4 29.2 30.2 31.0
Hungary 26.0 26.3 26.2 26.3 26.4 27.1 27.4 28.2 28.4 29.4 30.0
Malta 18.1 18.3 19.6 20.3 20.8 21.6 22.4 23.7 25.0 26.0 26.7
Netherlands 34.0 34.6 35.5 36.3 36.8 36.2 36.3 36.8 37.0 36.7 37.2
Austria 31.1 31.7 32.4 32.8 33.3 33.4 33.7 34.1 34.3 34.4 34.5
Poland 28.1 27.5 27.5 27.8 28.3 29.0 29.1 29.5 29.6 29.9 29.9
Portugal 34.0 34.3 34.6 34.8 34.8 35.1 34.7 35.0 34.9 35.0 35.3
Romania 28.7 29.4 29.3 28.9 28.7 29.2 29.3 29.5 29.5 29.7 29.4
Slovenia 31.5 31.9 32.1 32.4 32.5 32.6 32.1 32.1 32.1 32.7 32.8
Slovakia 29.2 29.0 29.0 29.4 29.1 29.5 29.4 29.7 30.0 30.3 30.9
Finland 35.3 35.8 36.2 36.5 36.5 36.2 36.4 36.7 36.6 36.9 37.2
Sweden 37.6 38.0 38.5 38.7 38.5 38.4 38.9 39.3 39.6 39.8 40.1
United Kingdom 34.1 34.5 34.4 34.6 34.8 34.8 35.0 35.2 35.5 35.7 35.9
Iceland 42.6 42.9 43.0 43.1 42.2 42.7 42.4 42.9 43.8 44.1 44.7
Norway 36.8 37.2 38.1 38.7 38.5 38.1 38.1 38.3 38.3 38.4 38.5
Switzerland 36.8 37.3 37.4 38.3 38.6 38.2 38.5 38.7 39.1 39.8 40.1

Πηγή: taxheaven.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Περισσότερα άρθρα